martes, 24 de mayo de 2011
En esta guia
Etiquetas:
calles y barrios,
Nomenclador,
nomenclador Pilar,
pilar,
plano pilar córdoba,
planos pilar
lunes, 23 de mayo de 2011
Todas las calles
CALLE | NUMERO | PL. | BARRIO | H | V |
25 DE MAYO | SN | 2 | LAS ACEQUIAS | C-D | 3 |
25 DE MAYO | 0-700 | 4 | ZONA NORTE | A-D | 6 |
25 DE MAYO | 700 / 1100 | 6 | ZONA CENTRO | B-C | 5 |
25 DE MAYO | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 3 |
9 DE JULIO | SN | 2 | LAS ACEQUIAS | C-D | 3 |
9 DE JULIO | 0-700 | 4 | ZONA NORTE | A-D | 2 |
9 DE JULIO | 700 / 1100 | 6 | ZONA CENTRO | B-C | 5 |
9 DE JULIO | 700 / 1100 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 1 |
9 DE JULIO | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 4 |
A. ARCE | 1900-2000 | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | B-C | 2-3 |
A. BENAVIDEZ | 1 | B MALVINAS | C | 4-5 | |
A. ZANICHELLI | 1900-2000 | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | B-C | 2-3 |
A.C.DE LA VANDERA | 1 | B MALVINAS | B | 4-5 | |
AGUARIBAY | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | B-C | 4 |
ALFREDO CARRE | 1000-2000 | 3 | ZONA NORTE | B-C | 5 |
ALFREDO CARRE | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | C | 2-6 |
ALGARROBO | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | B | 4 |
AMADEO SABATINI | SN | 2 | QUINTAS DEL PILAR | B | 3 |
ANTARTIDA ARGENTINA | 500 / 2000 | 8 | ZONA SUR | B | 1-5 |
ANTONIO GARZON | 500 / 2000 | 8 | ZONA SUR | B | 1-5 |
AROMO | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | B-C | 3 |
ARTURO ILLIA | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | B-C | 4 |
BRAULIO COLAZO | 1000-2000 | 3 | ZONA NORTE | B | 3-7 |
BRAULIO COLAZO | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | C | 2-6 |
BUENOS AIRES | 1700-2000 | 1 | B MALVINAS | C | 5 |
BUENOS AIRES | 0-1800 | 2 | ZONA NORTE | D | 1-6 |
BUENOS AIRES | 1100-2000 | 3 | ZONA NORTE | A | 3-7 |
BUENOS AIRES | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | B | 2-6 |
BV. ARGENTINO | SN | 2 | LAS ACEQUIAS | C-D | 4 |
BV. ARGENTINO | 0-700 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | A-D | 3 |
BV. ARGENTINO | 700 / 1100 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 2 |
BV. ARGENTINO | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 4 |
BV. CÓRDOBA | 1000 - 2000 | 6 | ZONA CENTRO | D | 2-6 |
BV. CÓRDOBA | 0 / 1200 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | D | 1-6 |
BV. CÓRDOBA | 500 / 2000 | 8 | ZONA SUR | A | 1-5 |
BV. RIO SEGUNDO | 0-700 | 3 | ZONA NORTE | A-C | 5 |
CALDÉN | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | B-C | 3 |
CALLE 1 | 700 - 1300 | 2 | LAS ACEQUIAS | C-D | 3-4 |
CALLE 2 | 700 - 1300 | 2 | LAS ACEQUIAS | C-D | 3-4 |
CALLE 3 | 700 - 1300 | 2 | LAS ACEQUIAS | C-D | 3-4 |
CALLE 4 | 700 - 1300 | 2 | LAS ACEQUIAS | C-D | 3-4 |
CATAMARCA | 0-700 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | A-D | 5 |
CATAMARCA | 700 / 1100 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 6 |
CEIBO | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | A-B | 5 |
COCHABAMBA | 0-700 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | A-D | 3 |
COCHABAMBA | 700 / 1100 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 3 |
COCHABAMBA | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 5 |
CORRIENTES | 1100-2000 | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | C | 3-7 |
CORRIENTES | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | C | 2-6 |
DALMACIO VELEZ SARSFIELD | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | B-C | 5 |
DEAN FUNES | 1600-2000 | 1 | B MALVINAS | A-C | 4-5 |
DEAN FUNES | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | C | 2-3 | |
DIONISIO GONZALEZ | 500 / 2000 | 8 | ZONA SUR | B | 1-5 |
E. OLIVERA | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | B-C | 2-3 | |
ENRIQUE PEREZ | 0-700 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | C | 2 |
ENTRE RIOS | 1000-2000 | 3 | ZONA NORTE | B | 3-7 |
ENTRE RIOS | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | C | 2-6 |
EUCLIPTUS | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | C | 3 |
EUSEBIO PAEZ | 1000 - 2000 | 6 | ZONA CENTRO | B | 2-6 |
EUSEBIO PAEZ | 0 / 1200 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | C | 1-6 |
EVA DUARTE DE PERÓN | 1000 - 2000 | 6 | ZONA CENTRO | D | 2-6 |
EVA DUARTE DE PERÓN | 0 / 1200 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | C | 1-6 |
F. CABRERA | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | B-C | 2-3 | |
F. DE RIVERO | 0-100 | 3 | OBSERVATORIO | A | 3 |
F. VIDAL | 1 | B MALVINAS | C | 4-5 | |
F.DE RIVERO | 1 | B MALVINAS | D | 4-5 | |
FACUNDO NIS | 1 | B MALVINAS | C | 4-5 | |
FRANCISCO CABRERA | 1 | B MALVINAS | A-C | 4-5 | |
FRUCTUOSO RODRIGUEZ | 1000-2000 | 3 | ZONA NORTE | A | 3-7 |
FRUCTUOSO RODRIGUEZ | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | B | 2-6 |
GENERAL CAMPOS | SN | 2 | LAS ACEQUIAS | C-D | 3 |
GENOVEVA PÁEZ | 1 | B MALVINAS | B | 4-5 | |
GRAL BELGRANO | 0-700 | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | A-D | 4 |
GRAL CAMPOS | 0-700 | 4 | ZONA NORTE | A-D | 2 |
GRAL MITRE | 0-700 | 3 | ZONA NORTE | A-D | 6 |
GRAL MITRE | 700 / 1100 | 6 | ZONA CENTRO | B-C | 4 |
GRAL MITRE | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 3 |
GRAL PAZ | 1900- | 5 | B. GENERAL PAZ | C | 5-6 |
GRAL PAZ | 1000 - 2000 | 6 | ZONA CENTRO | C | 2-6 |
GRAL PAZ | 0 / 1200 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | C | 1-6 |
GRAL PUEYRREDON | 700-1100 | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | A-B | 3 |
GRAL PUEYRREDON | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 1 |
GRAL ROCA | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 5 |
GRAL. BELGRANO | 700 / 1100 | 6 | ZONA CENTRO | B-C | 2 |
GRAL. BELGRANO | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 1 |
GRAL. CAMPOS | 700 / 1100 | 6 | ZONA CENTRO | B-C | 5 |
GRAL. CAMPOS | 700 / 1100 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 2 |
GRAL. CAMPOS | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 4 |
GRAL. FERNANDEZ DE LA CRUZ | 500 / 2000 | 8 | ZONA SUR | A | 1-5 |
GUAYACAN | 2100 - | 5 | B. GENERAL PAZ | B | 5 |
HERMANAS SOBRADIEL | SN | 2 | QUINTAS DEL PILAR | B | 2-5 |
HIPOLITO IRIGOYEN | 0-700 | 3 | ZONA NORTE | A-D | 4 |
HIPOLITO IRIGOYEN | 700 / 1100 | 6 | ZONA CENTRO | B-C | 3 |
HIPOLITO IRIGOYEN | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 2 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | B MALVINAS | A-C | 4-5 | |
HORACIO LOUIRIDO | 1000 - 2000 | 6 | ZONA CENTRO | D | 2-6 |
HORACIO LOUIRIDO | 0 / 1200 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | D | 1-6 |
I.B.INAUDI | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | B-C | 2-3 | |
INT.COLAZO CASTELLANOS | SN | 2 | QUINTAS DEL PILAR | B | 4-5 |
INT.VARONE | 600-700 | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | C | 4 |
INTENDENTE ANDERSON | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | D | 2-6 |
INTENDENTE COLAZO | 1 | B MALVINAS | B | 4-5 | |
INTENDENTE LUCERO | 1 | B MALVINAS | B | 4-5 | |
J.F.DE LA CRUZ | 1 | B MALVINAS | C | 4-5 | |
J.M. OLMEDO | 1 | B MALVINAS | C | 4-5 | |
J.P. MOLINA | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | B-C | 2-3 | |
JOSE DE SOBRADIEL | 1000-2000 | 3 | ZONA NORTE | A | 3-7 |
JOSE DE SOBRADIEL | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | B | 2-6 |
JOSE ROMAGOZA | 500 / 2000 | 8 | ZONA SUR | A | 1-5 |
JUAN B. JUSTO | 1000-2000 | 3 | ZONA NORTE | C | 3-7 |
JUAN B. JUSTO | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | C | 2-6 |
JUAN DOMINGO PERÓN | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | C | 3 | |
JUAN DOMINGO PERÓN | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | A-C | 5 |
JUJUY | 0-700 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | A-D | 5 |
JUJUY | 700 / 1100 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 5 |
L. LUGONES | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | B-C | 2-3 | |
LA PAMPA | 1000-2000 | 3 | ZONA NORTE | C | 3-7 |
LA PAMPA | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | D | 2-6 |
LA RIOJA | 0-700 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | A-D | 5 |
LA RIOJA | 700 / 1100 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 5 |
LAGUNA LARGA | 0-700 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | A-D | 5 |
LAGUNA LARGA | 700 / 1100 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 6 |
LIBERTAD | SN | 2 | LAS ACEQUIAS | C-D | 4 |
LIBERTAD | 0-700 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | A-D | 3 |
LIBERTAD | 700 / 1100 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 3 |
LIBERTAD | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 5 |
LUIS SCHULZ | 1 | B MALVINAS | C | 4-5 | |
M.A. DE CASTRO | 1 | B MALVINAS | B | 4-5 | |
MAIPU | 0-700 | 3 | ZONA NORTE | A-D | 5 |
MAIPU | 700 / 1100 | 6 | ZONA CENTRO | B-C | 3 |
MAIPU | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 2 |
MALVINAS ARGENTINAS | 500 / 2000 | 8 | ZONA SUR | A | 1-5 |
MARCELO T. DE ALVEAR | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | B | 2-5 |
MARTIN MIGUEL DE GUEMES | SN | 2 | QUINTAS DEL PILAR | B | 2 |
MENDOZA | 0-700 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | A-D | 4 |
MENDOZA | 700 / 1100 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 4 |
NIÑAS DE AYOHUMA | 500 / 2000 | 8 | ZONA SUR | C | 1-5 |
OMBÚ | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | B | 4 |
P DE CARRANZA | 1 | B MALVINAS | B | 4-5 | |
P. SARMIENTO | 3 | B. RIVERAS DEL PILAR | B-C | 2-3 | |
PALO SANTO | 2100 - | 5 | B. GENERAL PAZ | A | 5 |
PROF. GILDO GIOTTO | 0-700 | 3 | ZONA NORTE | A-D | 5 |
PROF. GILDO GIOTTO | 700 / 1100 | 6 | ZONA CENTRO | B-C | 3 |
PROF. GILDO GIOTTO | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 2 |
QUEBRACHO | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | B | 3 |
RAFAEL NUÑEZ | 1900- | 5 | B. GENERAL PAZ | B | 6 |
RAFAEL NUÑEZ | 1000 - 2000 | 6 | ZONA CENTRO | C | 2-6 |
RAFAEL NUÑEZ | 0 / 1200 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | C | 1-6 |
RIO SEGUNDO | 700 / 1100 | 6 | ZONA CENTRO | B-C | 4 |
RIO SEGUNDO | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 3 |
RUTA NAC. 9 | 1900- | 5 | B. GENERAL PAZ | A | 2-6 |
RUTA NAC. 9-JUAN B ALBERDI | 0 / 1200 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 1-6 |
RUTA NAC. 9-JUAN B. ALBERDI | 1000-2000 | 3 | ZONA NORTE | D | 1-7 |
RUTA NAC. 9-JUAN B. ALBERDI | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | D | 2-6 |
RUTA NAC. 9-JUAN B. ALBERDI | 1000 - 2000 | 6 | ZONA CENTRO | B | 2-6 |
SALTA | 0-700 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | A-D | 4 |
SALTA | 700 / 1100 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 4 |
SAN JUAN | 1000-2000 | 3 | ZONA NORTE | C | 3-7 |
SAN JUAN | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | C | 2-6 |
SAN LUIS GONZAGA | 1600/2000 | 1 | B MALVINAS | D | 5 |
SAN LUIS GONZAGA | 1000-2000 | 3 | ZONA NORTE | B | 3-7 |
SAN LUIS GONZAGA | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | B | 2-6 |
SAN MARTÍN | 500 / 2000 | 8 | ZONA SUR | A | 1-5 |
SAN NICOLAS | 500 / 2000 | 8 | ZONA SUR | A | 1-5 |
SAN PEDRO | 500 / 2000 | 8 | ZONA SUR | B | 1-5 |
SANTA FE | 500 / 2000 | 8 | ZONA SUR | B | 1-5 |
SANTIAGO DEL CASTILLO | SN | 2 | QUINTAS DEL PILAR | B | 4 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 700 / 1100 | 6 | ZONA CENTRO | B-C | 2 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 1 |
SAUCE | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | B | 2 |
SEGUNDO BLANCO | 1000-2000 | 3 | ZONA NORTE | C | 3-7 |
SEGUNDO BLANCO | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | D | 2-6 |
SEN.ROBERTO JOSE INAUDI | 500 / 2000 | 8 | ZONA SUR | B | 1-5 |
TALA | 700-1100 | 5 | B. GENERAL PAZ | B | 4 |
TOMAS GARZON | SN | 2 | LAS ACEQUIAS | C-D | 4 |
TOMAS GARZON | 0-700 | 4 | ZONA NORTE | A-D | 2 |
TOMAS GARZON | 700 / 1100 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 2 |
TOMAS GARZON | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 4 |
TRABAJADOR AGUSTÍN TOSCO | 0-700 | 7 | ZONA NORTE / ESTE | B | 3 |
TUCUMAN | 1000-2000 | 3 | ZONA NORTE | C | 3-7 |
TUCUMAN | 0-1300 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | C | 2-6 |
URQUIZA | 0-700 | 4 | ZONA NORTE / ESTE | A-D | 4 |
URQUIZA | 700 / 1100 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | B-C | 4 |
URQUIZA | 1200 / 1900 | 8 | ZONA SUR | A-C | 5 |
ZENAIDA CABRERA | 1900- | 5 | B. GENERAL PAZ | B | 5 |
ZENAIDA CABRERA | 1000 - 2000 | 6 | ZONA CENTRO | C | 2-6 |
ZENAIDA CABRERA | 0 / 1200 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | C | 1-6 |
ZENON LOPEZ | 1900- | 5 | B. GENERAL PAZ | B | 5 |
ZENON LOPEZ | 1000 - 2000 | 6 | ZONA CENTRO | C | 2-6 |
ZENON LOPEZ | 0 / 1200 | 7 | ZONA CENTRO / ESTE | C | 1-6 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)